西日本の世界ランカー
WBA・WBCライトフライ級チャンピオン
寺地 拳四朗(BMB)
WBOアジアパシフィック ミニマム級チャンピオン
小林 豪己 (真正)
WBOアジアパシフィック フライ級チャンピオン
加納 陸 (大成)
IBF バンタム級チャンピオン
西田 凌佑 (六島)
WBAフライ級チャンピオン
ユーリ阿久井政悟(倉敷守安)
日本女子ミニマム級チャンピオン
ロリト麻理菜(エスペランサ)
日本女子バンタム級チャンピオン
桺井妃奈実(真正)
WBOアジアパシフィックバンタム級チャンピオン
ぬきてるみ(真正)
日本ランキング 2024年6月ランキング状況
ミニマム級(105P 47.6Kg)
チャンピオン | 高田 勇仁(ライオンズ) |
1位 | 森 且貴(大橋) |
2位 | 松本 流星(帝拳) |
3位 | 岡田 真虎(JB SPORTS) |
4位 | 伊佐 春輔(川崎新田) |
5位 | 長谷部 守里(三迫) |
6位 | 仲島 辰郎(平仲BS) |
7位 | 金谷 勇利(金子) |
8位 | 石井 武志(大橋) |
9位 | 宮澤 蓮斗(松田) |
10位 | 坂田 一颯(S&K) |
11位 | 佐宗 緋月(T&T) |
12位 | 諸岡 直樹(セレス) |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
ライトフライ級(108P 48.9Kg)
チャンピオン | 川満 俊輝(三迫) |
1位 | 高見 亨介(帝拳) |
2位 | 大内 淳雅(姫路木下) |
3位 | 尾﨑 優日(大成) |
4位 | 亀山 大輝(ワタナベ) |
5位 | 安藤 教祐(KG大和) |
6位 | 井上 彪(六島) |
7位 | 大橋 波月(湘南龍拳) |
8位 | 磯金 龍(大橋) |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
フライ級(112P 50.8Kg)
チャンピオン | 飯村 樹輝弥(角海老宝石) |
1位 | 山内 涼太(角海老宝石) |
2位 | 見村 徹弥(千里馬神戸) |
3位 | 小坂 駿(SUN-RISE) |
4位 | 永田 丈晶(協栄) |
5位 | 浅海 勝太(ハラダ) |
6位 | 井上 夕雅(真正) |
7位 | 長嶺 竜久(平仲BS) |
8位 | 宝珠山 晃(三迫) |
9位 | 野上 翔(RK蒲田) |
10位 | 坂井 涼(畑中) |
11位 | 苗村 修悟(SRS) |
12位 | 大保 龍斗(横浜さくら) |
13位 | 村上 勝也(名古屋大橋) |
14位 | 薮﨑 賢人(セレス) |
15位 | |
スーパーフライ級(115P 52.1Kg)
チャンピオン | 高山 涼深(ワタナベ) |
1位 | 川浦 龍生(三迫) |
2位 | 重里 侃太朗(志成) |
3位 | 今川 未徠(JB SPORTS) |
4位 | 山口 仁也(三迫) |
5位 | 佐野 遥渉(LUSH) |
6位 | 吉田 京太郎(ワタナベ) |
7位 | 馬場 龍成(三迫) |
8位 | 神崎 靖浩(倉敷守安) |
9位 | 政所 椋(KWORLD3) |
10位 | 藤野 零大(カシミ) |
11位 | 比連﨑 爽晏楽(川島) |
12位 | 岩﨑 圭祐(オール) |
13位 | 青山 功(セレス) |
14位 | 熊谷 祐哉(M.T) |
15位 | |
バンタム級(118P 53.5Kg)
チャンピオン | 富施 郁哉(ワタナベ) |
1位 | 増田 陸(帝拳) |
2位 | 大嶋 剣心(一力) |
3位 | 松本 海聖(VADY) |
4位 | 比嘉 大吾(志成) |
5位 | デカナルド 闘凜生(六島) |
6位 | 杉本 太一(勝輝) |
7位 | 梅津 奨利(三谷大和スポーツ) |
8位 | 宇津見 義広(ワタナベ) |
9位 | 溝越 斗夢(LUSH緑) |
10位 | 森口 山都(クラトキ) |
11位 | 与那覇 勇気(真正) |
12位 | 鶴海 高士(石田) |
13位 | 渋谷 亮太(T&T) |
14位 | 内構 拳斗(横浜光) |
15位 | |
スーパーバンタム級(122P 55.3Kg)
チャンピオン | 下町 俊貴(グリーンツダ) |
1位 | 石井 渡士也(RE:BOOT) |
2位 | 池側 純(角海老宝石) |
3位 | 津川 龍也(ミツキ) |
4位 | 那須川 天心(帝拳) |
5位 | 村田 昴(帝拳) |
6位 | 中川 麦茶(一力) |
7位 | 髙橋 利之(KG大和) |
8位 | 福井 勝也(帝拳) |
9位 | 和氣 慎吾(FLARE山上) |
10位 | 辰吉 寿以輝(大阪帝拳) |
11位 | 田村 亮一(JB SPORTS) |
12位 | 山﨑 海斗(六島) |
13位 | 平野 岬(三松スポーツ) |
14位 | 武藤 涼太(松田) |
15位 | 福永 宇宙(黒潮) |
フェザー級(126P 57.1Kg)
チャンピオン | 松本 圭佑(大橋) |
1位 | 殿本 恭平(勝輝) |
2位 | 大久 祐哉(金子) |
3位 | 前田 稔輝(グリーンツダ) |
4位 | 中川 公弘(ワタナベ) |
5位 | 亀田 京之介(TMK) |
6位 | 中野 幹士(帝拳) |
7位 | 辻 永遠(勝輝) |
8位 | 嶋田 淳也(帝拳) |
9位 | 石﨑 大二朗(LUSH) |
10位 | 英 洸貴(カシミ) |
11位 | 廣瀬 祐也(協栄) |
12位 | 藤田 裕史(井岡) |
13位 | 金子 虎旦(帝拳) |
14位 | 細川 兼伸(ワタナベ) |
15位 | |
スーパーフェザー級(130P 58.9Kg)
チャンピオン | 奈良井 翼(RK蒲田) |
1位 | 福井 貫太(石田) |
2位 | 石井 龍誠(金子) |
3位 | 原 優奈(真正) |
4位 | 砂川 隆祐(沖縄ワールドリング) |
5位 | それいけ 太一(KG大和) |
6位 | 神足 茂利(M.T) |
7位 | 中井 龍(角海老宝石) |
8位 | 渡邊 海(ライオンズ) |
9位 | 下村 佳輝(三迫) |
10位 | 保坂 剛(三迫) |
11位 | 鈴木 稔弘(志成) |
12位 | 岸田 聖羅(千里馬神戸) |
13位 | 李 鎮宇(角海老宝石) |
14位 | |
15位 | |
ライト級(135P 61.2Kg)
チャンピオン | 三代 大訓(横浜光) |
1位 | 浦川 大将(帝拳) |
2位 | 村上 雄大(角海老宝石) |
3位 | 齊藤 陽二(角海老宝石) |
4位 | 仲里 周磨(オキナワ) |
5位 | 今永 虎雅(大橋) |
6位 | 丸田 陽七太(森岡) |
7位 | 齋藤 眞之助(石川ジム立川) |
8位 | 宇津木 秀(ワタナベ) |
9位 | 湯川 成美(駿河男児) |
10位 | 英 豪(LUSH緑) |
11位 | 西畑 直哉(竹原慎二&畑山隆則) |
12位 | 宮本 知彰(一力) |
13位 | 竹嶋 宏心(KWORLD3) |
14位 | 榊野 凱斗(角海老宝石) |
15位 | 川口 高良(協栄) |
スーパーライト級(140P 63.5Kg)
チャンピオン | 李 健太(帝拳) |
1位 | 関根 幸太朗(ワタナベ) |
2位 | 渡来 美響(三迫) |
3位 | 大野 俊人(石川ジム立川) |
4位 | アオキ クリスチャーノ(角海老宝石) |
5位 | 藤田 炎村(三迫) |
6位 | 近藤 明広(一力) |
7位 | 星 大翔(角海老宝石) |
8位 | 富岡 樹(角海老宝石) |
9位 | 山本 ライアン ジョシュア(ワタナベ) |
10位 | 関根 翔馬(ワタナベ) |
11位 | 川村 英吉(角海老宝石) |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
ウェルター級(147P 66.6Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 石脇 麻生(石田) |
2位 | 小畑 武尊(ダッシュ東保) |
3位 | 坂井 祥紀(横浜光) |
4位 | セムジュ・デビッド(中日) |
5位 | 能嶋 宏弥(薬師寺) |
6位 | 湯場 海樹(ワタナベ) |
7位 | 矢野 翔斗(ハラダ) |
8位 | 長濱 陸(石田) |
9位 | シーサー 皆川(平仲BS) |
10位 | 浦嶋 将之(角海老宝石) |
11位 | 柴田 尊文(グリーンツダ) |
12位 | 須賀 大地(世田谷オークラ) |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
スーパーウェルター級(154P 69.8Kg)
チャンピオン | 出田 裕一(三迫) |
1位 | 加藤 寿(熊谷コサカ) |
2位 | 左右田 泰臣(EBISU K’s BOX) |
3位 | 豊嶋 亮太(帝拳) |
4位 | 足名 優太(金子) |
5位 | 小林 柾貴(角海老宝石) |
6位 | 玉山 将弥(帝拳) |
7位 | 佐々木 る玖(KWORLD3) |
8位 | 畑上 昌輝(折尾) |
9位 | 天熊丸木 凌介(天熊丸木) |
10位 | 辻本 純兵(帝拳) |
11位 | 安達 陸虎(大橋) |
12位 | 仲野 玲(フュチュール) |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
ミドル級(160P 72.5Kg)
チャンピオン | 国本 陸(六島) |
1位 | 友松 藍(RK蒲田) |
2位 | 京原 和輝(博多協栄) |
3位 | 竹迫 司登(ワールドスポーツ) |
4位 | 酒井 幹生(角海老宝石) |
5位 | 可兒 栄樹(T&T) |
6位 | 時吉 樹(横浜光) |
7位 | ワチュク ナァツ(八王子中屋) |
8位 | 大島 光容(尼崎亀谷) |
9位 | 中田 勝浩(井岡弘樹) |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
スーパー・ミドル級(168P 76.2Kg)
チャンピオン | 帝尊 康輝(一力) |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |
ヘビー級(200P超 90.7Kg超)
チャンピオン | 但馬 ブランドン ミツロ(KWORLD3) |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
13位 | |
14位 | |
15位 | |