西日本の世界ランカー

WBA・WBCライトフライ級チャンピオン
寺地 拳四朗(BMB)
WBOアジアパシフィック ミニマム級チャンピオン
小林 豪己 (真正)


WBOアジアパシフィック フライ級チャンピオン
加納 陸 (大成)
WBOアジアパシフィック バンタム級チャンピオン
西田 凌佑 (六島)


IBFアトム級チャンピオン
岩川 美花(姫路木下)
WBOアジアパシフィック アトム級チャンピオン
山中 菫(真正)


WBAフライ級1位 WBC3位 WBO5位 IBF5位
ユーリ阿久井政悟(倉敷守安)
日本スーパー・フェザー級チャンピオン
原 優奈(真正)

日本女子ミニマム級チャンピオン
ロリト麻理菜(エスペランサ)

日本ランキング 2023年3月ランキング状況
ミニマム級(105P 47.6Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 高田 勇仁(ライオンズ) |
2位 | 長谷部 守里(三迫) |
3位 | 仲島 辰郎(平仲BS) |
4位 | 伊佐 春輔(川崎新田) |
5位 | 森 且貴(大橋) |
6位 | 金谷 勇利(金子) |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
ライトフライ級(108P 48.9Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 冨田 大樹(ミツキ)WBA 8/IBF 15 |
2位 | 芝 力人(真正) |
3位 | 大内 淳雅(姫路木下) |
4位 | 山中 竜也(真正) |
5位 | 安藤 教祐(KG大和) |
6位 | 川満 俊輝(三迫) |
7位 | 亀山 大輝(ワタナベ) |
8位 | 堀川 謙一(三迫) |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
フライ級(112P 50.8Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 山内 涼太(角海老宝石) |
2位 | 畑中 建人(畑中) |
3位 | 小坂 駿(SUN-RISE) |
4位 | 松岡 新(大成) |
5位 | 村上 勝也(名古屋大橋) |
6位 | 井上 夕雅(真正) |
7位 | 永田 丈晶(協栄) |
8位 | 飯村 樹輝弥(角海老宝石) |
9位 | 宝珠山 晃(三迫) |
10位 | 浅海 勝太(ハラダ) |
11位 | 中嶋 憂輝(角海老宝石) |
12位 | 大保 龍斗(横浜さくら) |
スーパーフライ級(115P 52.1Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 川浦 龍生(三迫) |
2位 | 高山 涼深(ワタナベ) |
3位 | 橋詰 将義(角海老宝石) |
4位 | 村地 翼(駿河男児) |
5位 | 岩﨑 圭祐(オール) |
6位 | 古谷 昭男(六島) |
7位 | 今川 未徠(JB SPORTS) |
8位 | 青山 功(セレス) |
9位 | 大橋 哲朗(真正) |
10位 | 中村 祐斗(市野) |
11位 | 重里 侃太朗(志成) |
12位 | 峯 佑輔(六島) |
バンタム級(118P 53.5Kg)
チャンピオン | 堤 聖也(角海老宝石)WBC 14/IBF 10 |
1位 | 比嘉 大吾(志成)WBA 13 |
2位 | 与那覇 勇気(真正) |
3位 | 富施 郁哉(ワタナベ) |
4位 | 千葉 開(横浜光) |
5位 | 南出 仁(セレス) |
6位 | 那須 亮祐(グリーンツダ) |
7位 | 田井 宜広(RST) |
8位 | 大嶋 剣心(帝拳) |
9位 | 溝越 斗夢(緑) |
10位 | テル のび太(緑) |
11位 | 宇津見 義広(ワタナベ) |
12位 | 穴口 一輝(真正) |
スーパーバンタム級(122P 55.3Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 石井 渡士也(REBOOT.IBA) |
2位 | 下町 俊貴(グリーンツダ)WBO(Fe)14/IBF(Fe)14 |
3位 | 中川 麦茶(一力) |
4位 | 田村 亮一(JB SPORTS) |
5位 | 大湾 硫斗(志成) |
6位 | デカナルド 闘凜生(六島) |
7位 | 和氣 慎吾(FLARE山上) |
8位 | 福永 宇宙(黒潮) |
9位 | 池側 純(角海老宝石) |
10位 | 河村 真吾(堺春木) |
11位 | 福井 勝也(帝拳) |
12位 | 村井 貴裕(名古屋大橋) |
フェザー級(126P 57.1Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 佐川 遼(三迫)WBC 14/IBF 8 |
2位 | 松本 圭佑(大橋) |
3位 | 丸田 陽七太(森岡)IBF 13 |
4位 | リドワン・オイコラ(平仲BS) |
5位 | 渡部 大介(ワタナベ) |
6位 | 堤 駿斗(志成) |
7位 | 前田 稔輝(グリーンツダ) |
8位 | 髙橋 利之(KG大和) |
9位 | 殿本 恭平(勝輝) |
10位 | 中川 公弘(ワタナベ) |
11位 | 英 洸貴(カシミ) |
12位 | 石井 龍誠(金子) |
スーパーフェザー級(130P 58.9Kg)
チャンピオン | 坂 晃典(仲里) |
1位 | 原 優奈(真正) |
2位 | それいけ 太一(KG大和) |
3位 | 森 武蔵(志成)IBF(S.B)15 |
4位 | 奈良井 翼(RK蒲田) |
5位 | 波田 大和(帝拳) |
6位 | 保坂 剛(三迫) |
7位 | 中川 兼玄(角海老宝石) |
8位 | 渡邉 卓也(DANGAN AOKI) |
9位 | 向山 太尊(ハッピーボックス) |
10位 | 福井 貫太(石田) |
11位 | 中野 幹士(帝拳) |
12位 | 長谷川 慎之介(ワールドスポーツ) |
ライト級(135P 61.2Kg)
チャンピオン | 宇津木 秀(ワタナベ) |
1位 | 仲里 周磨(オキナワ) |
2位 | 三代 大訓(横浜光)WBO12 |
3位 | 鯉渕 健(横浜光) |
4位 | 鈴木 雅弘(角海老宝石) |
5位 | 湯川 成美(駿河男児) |
6位 | 浦川 大将(帝拳) |
7位 | 保田 克也(大橋) |
8位 | ジロリアン 陸(フラッシュ赤羽) |
9位 | 齋藤 眞之助(石川ジム立川) |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
スーパーライト級(140P 63.5Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | アオキ クリスチャーノ(角海老宝石) |
2位 | 藤田 炎村(三迫) |
3位 | 大野 俊人(石川ジム立川) |
4位 | 近藤 明広(一力) |
5位 | 李 健太(帝拳) |
6位 | 麻生 興一(三迫) |
7位 | 柳 達也(伴流) |
8位 | 井上 浩樹(大橋) |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
ウェルター級(147P 66.6Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 重田 裕紀(ワタナベ) |
2位 | 坂井 祥紀(横浜光) |
3位 | 小畑 武尊(ダッシュ東保) |
4位 | 能嶋 宏弥(薬師寺)WBO(M)13 |
5位 | 豊嶋 亮太(帝拳)WBC 14/WBO 11 |
6位 | 石脇 麻生(石田) |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
スーパーウェルター級(154P 69.8Kg)
チャンピオン | 出田 裕一(三迫) |
1位 | 中島 玲(石田) |
2位 | 加藤 寿(熊谷コサカ) |
3位 | 足名 優太(金子) |
4位 | 川崎 真琴(RK蒲田) |
5位 | 天熊丸木 凌介(天熊丸木) |
6位 | 玉山 将也(帝拳) |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
ミドル級(160P 72.5Kg)
チャンピオン | 国本 陸(六島) |
1位 | 酒井 幹生(角海老宝石) |
2位 | 友松 藍(ワタナベ) |
3位 | ワチュク ナァツ(マーベラス) |
4位 | 帝尊 康輝(一力) |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
スーパー・ミドル級(168P 76.2Kg)
チャンピオン | 空位 |
1位 | 野中 悠樹(渥美) |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |
ヘビー級(200P超 90.7Kg超)
チャンピオン | 但馬 ブランドン ミツロ(KWORLD3) |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 | |
9位 | |
10位 | |
11位 | |
12位 | |