コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
所属選手
選手名 | 階級 | ライセンス | 生年月日 | 試合数 |
---|
前田 宝樹 | フライ級 | C | 2003/7/4 | 1戦1勝(0KO)0敗 |
---|
漆谷 悠矢 | フライ級 | C | 1996/3/17 | |
---|
石橋 克之 | スーパーフライ級 | C | 1988/4/2 | |
---|
近藤 守良 | スーパーバンタム級 | C | 2001/8/11 | |
---|
前川 琢朗 | スーパーフェザー級 | C | 1993/3/3 | 2戦0勝(0KO)1敗1分 |
---|
長澤 一輝 | スーパーバンタム級 | C | 2005/2/21 | |
---|
岩川 美花 | アトム級 | A | 1983/7/26 | 16戦10勝(3KO)5敗1分 |
---|
柳原 真人 | スーパーフライ級 | C | 1986/7/1 | |
---|
竹中 関汰 | ライト級 | A | 1996/9/13 | 14戦7勝(0KO)6敗1分 |
---|
大内 淳雅 | ライトフライ級 | A | 1985/9/24 | 36戦22勝(8KO)11敗3分 |
---|
志田 幸人 | スーパーウェルター級 | B | 1988/4/23 | 10戦4勝(1KO)4敗2分 |
---|
戸川 叡二 | ライト級 | B | 1997/1/16 | 10戦6勝(3KO)4敗 |
---|
岡田 翔真 | ウェルター級 | B | 1996/9/20 | 7戦5勝(2KO)2敗 |
---|
成田 佑美 | ミニマム級 | A | 1989/4/5 | 12戦5勝(1KO)4敗3分 |
---|
満田 美紀 | バンタム級 | A | 1992/4/6 | 12戦5勝(4KO)7敗 |
---|
山本 龍児 | スーパーバンタム級 | B | 1998/4/24 | 6戦5勝(5KO)1敗 |
---|
PAGE TOP