
所属選手
| 選手名 | 階級 | ライセンス | 生年月日 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 貫 輝美 | スーパーフライ級 | A | 1988/9/25 | 15戦11勝(8KO)4敗 |
| 小西 帝土 | ライト級 | A | 1997/3/27 | 10戦6勝(4KO)4敗 |
| 湯浅 啓吾 | バンタム級 | C | 2000/5/28 | |
| 中田 勝浩 | ミドル級 | B | 1991/6/27 | 6戦6勝(4KO)0敗 |
| 佐々木 麟太朗 | スーパーフライ級 | C | 1996/12/26 | |
| 小笠原 礼人 | スーパーバンタム級 | C | 1986/9/23 | 1戦0勝(0KO)1敗 |
| 今村 浩尚 | フェザー級 | C | 1992/5/12 | |
| 五十嵐義貴 | ライト級 | C | 1995/12/9 |
