所属選手
選手名 | 階級 | ライセンス | 生年月日 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
川端 遼太郎 | A | 1990/4/8 | 19戦13勝(6KO)4敗2分 | |
川島 翔平 | A | 1991/12/16 | 25戦18勝(4KO)5敗2分 | |
久保 隼 | フェザー級 | A | 1990/4/8 | 17戦15勝(10KO)2敗 |
与那覇 勇気 | バンタム級 | A | 1990/12/31 | 13戦9勝(6KO)3敗1分 |
藤原 芽子 | フェザー級 | A | 1981/2/22 | 15戦10勝(3KO)3敗2分 |
多田 悦子 | ミニマム級 | A | 1981/5/28 | 26戦20勝(7KO)3敗3分 |
鳥野 遼 | スーパーフェザー級 | C | 1996/11/13 | 9戦3勝(1KO)5敗1分 |
大橋 哲朗 | スーパーフライ級 | A | 1998/11/21 | 10戦7勝(2KO)2敗1分 |
渡邊 葵 | ライトフライ級 | C | 1984/2/4 | 7戦3勝(1KO)4敗 |
伊賀 薫 | アトム級 | B | 1992/8/24 | 6戦4勝(0KO)1敗1分 |
長井 香織 | アトム級 | A | 1990/1/30 | 11戦6勝(2KO)2敗3分 |
宮本 康平 | ミドル級 | B | 1996/9/5 | 6戦4勝(4KO)1敗1分 |
山中 菫 | アトム級 | C | 1998/6/15 | 2戦2勝(0KO)0敗 |
呉 航 | バンタム級 | C | 1997/2/16 | |
丸山 洋介 | バンタム級 | C | 2000/7/24 | |
中井 麻美 | スーパーバンタム級 | B | 1994/10/27 | 1戦1勝(1KO)0敗 |
小林 豪己 | ミニマム級 | B | 1998/12/11 | 1戦1勝(1KO)0敗 |
井上 夕雅 | フライ級 | A | 1999/7/4 | 14戦11勝(2KO)2敗1分 |
芝 力人 | ライトフライ級 | A | 1995/10/15 | 6戦5勝(3KO)1敗 |
柳井 妃奈実 | バンタム級 | B | 1998/6/15 | |
穴口 一輝 | バンタム級 | B | 2000/5/12 | |
赤林檎 |