2025年12月13日(土)12時00分~ 堺産業振興センター/プロモーター:ミツキ
| ラウンド | 階級 | 赤コーナー | 所属ジム | 青コーナー | 所属ジム | |
| 1 | 4 | W | 米田昂矢 | 江坂 | 吉田湧誠 | 倉敷守安 |
| 2 | 4 | S.B | 森祐斗 | 川端 | 脩 真 | とよはし |
| 3 | 4 | S.L | 吉田翔誠 | 倉敷守安 | ||
| 4 | 4 | 54.0kg | 高田龍輝 | ディアマンテ | 竹本悠晏 | 石田 |
| 5 | 8 | 56.5kg | 中川麦茶 | ミツキ | ナッタポン・ジャンケーウ | タイ |
| 6 | 8 | 58.0kg | 原田海舟 | ミツキ | 山森唯暁 | 横浜光 |
| 7 | 8 | 54.5kg | フェーソン・ファクラリン | フィリピン | 健文トーレス | ミツキ |
