2026年4月5日(日)12時00分~ 神戸芸術センター/プロモーター:千里馬神戸
| ラウンド | 階級 | 赤コーナー | 所属ジム | 青コーナー | 所属ジム | |
| 1 | 4 | B | 木本涼士 | フォーラム | 柳生義宗 | 黒潮 |
| 2 | 4 | S.B | 井上誠志朗 | 千里馬神戸 | 中原遥夢 | フュチュール |
| 3 | 6 | Mm | 玉城野里斗 | WINNER | 岡崎寿輝 | VADY |
| 4 | 6 | L | 阪下大地 | SUN-RISE | 藤川悠 | クラトキ |
| 5 | 8 | 59.5kg | 伊集院嵐 | KWORLD3 | 酒本龍一 | VADY |
| 6 | 8 | B | 宮下椋至 | JM加古川 | 松本海聖 | VADY |
| 7 | 8 | 60.5kg | 高原裕之 | 千里馬神戸 | 室田拡夢 | 進光 |
